<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Construction d&#8217;un tricopter</title>
	<atom:link href="http://radio-commande.com/experimental_projects/construction-tricopter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radio-commande.com/experimental_projects/construction-tricopter/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=construction-tricopter</link>
	<description>Le monde des modèles radio commandés</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Jun 2013 14:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Jessie Dalton</title>
		<link>http://radio-commande.com/experimental_projects/construction-tricopter/comment-page-2/#comment-71667</link>
		<dc:creator>Jessie Dalton</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2013 14:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio-commande.com/?p=355#comment-71667</guid>
		<description><![CDATA[Voici les données concernant les masses et autonomies correspondantes :Masse à vide : 520 gCharge utile : Caméra 160 g (soit un photoscope compact ou une GoPRo émetteur 2.4GHz)Autonomies estimées selon l&#039;accu utilisé (en 3S et 20C, HobbyKing), en vol, il faut bien sur prendre une marge de sécurité.Masse totale----Capacité------Masse accu--------Autonomieen grammes-----en mA/H-----en grammes---865---------------- 2200------------ 185 -------------- 10&#039; 51&quot;---905---------------- 2650------------ 225--------------- 12&#039; 24&quot;---940---------------- 3000------------ 260 -------------- 13&#039; 27&quot;---958---------------- 3300------------ 278 -------------- 14&#039; 28&quot;---979 --------------- 3600------------ 299----------------15&#039; 24&quot;--1017--------------- 4000------------ 337--------------- 16&#039; 24&quot;--1092--------------- 5000------------ 412--------------- 18&#039; 55&quot;J&#039;ai testé une masse totale en vol de 1042 g sans aucun problème, la position des gaz au stationnaire est à peine plus haute et surtout, cela résout tous les problèmes de vibration de la caméra, la batterie étant solidaire de la caméra, elle absorbe les vibrations rapides qui posaient problème.Je pensais mettre une 3000 mA/H et finalement, j&#039;hésite avec une 4000 qui permettra un meilleur amortissement et surtout 15 minutes d&#039;autonomie réelle.J&#039;ai aussi envie de tenter la construction d&#039;un 2ème tricopter avec contrôle du lacet effectué par un volet sous le moteur arrière, on pourrait gagner de la masse en mettant un servo de 10g et en supprimant le mécanisme d&#039;articulation du moteur. Avec un anticouple sur tous les moteurs, le volet sera en position verticale à l&#039;équilibre, c&#039;est sur qu&#039;on perdra de l&#039;agilité dans cet axe, mais en prise de vue, ce n&#039;est pas un problème.Pour donner un ordre d&#039;idée, ma caméra de test fait 38mm soit environ 40° d&#039;angle, en 24mm on est à 72° et avec la GoPro, 125° ou 170°, autant dire qu&#039;il y aura encore moins de problèmes.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici les données concernant les masses et autonomies correspondantes :Masse à vide : 520 gCharge utile : Caméra 160 g (soit un photoscope compact ou une GoPRo émetteur 2.4GHz)Autonomies estimées selon l&rsquo;accu utilisé (en 3S et 20C, HobbyKing), en vol, il faut bien sur prendre une marge de sécurité.Masse totale&#8212;-Capacité&#8212;&#8212;Masse accu&#8212;&#8212;&#8211;Autonomieen grammes&#8212;&#8211;en mA/H&#8212;&#8211;en grammes&#8212;865&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 2200&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 185 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 10&prime; 51&Prime;&#8212;905&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 2650&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 225&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 12&prime; 24&Prime;&#8212;940&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 3000&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 260 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 13&prime; 27&Prime;&#8212;958&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- 3300&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 278 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211; 14&prime; 28&Prime;&#8212;979 &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 3600&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 299&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-15&prime; 24&Prime;&#8211;1017&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 4000&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 337&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 16&prime; 24&Prime;&#8211;1092&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 5000&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 412&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212; 18&prime; 55&Prime;J&rsquo;ai testé une masse totale en vol de 1042 g sans aucun problème, la position des gaz au stationnaire est à peine plus haute et surtout, cela résout tous les problèmes de vibration de la caméra, la batterie étant solidaire de la caméra, elle absorbe les vibrations rapides qui posaient problème.Je pensais mettre une 3000 mA/H et finalement, j&rsquo;hésite avec une 4000 qui permettra un meilleur amortissement et surtout 15 minutes d&rsquo;autonomie réelle.J&rsquo;ai aussi envie de tenter la construction d&rsquo;un 2ème tricopter avec contrôle du lacet effectué par un volet sous le moteur arrière, on pourrait gagner de la masse en mettant un servo de 10g et en supprimant le mécanisme d&rsquo;articulation du moteur. Avec un anticouple sur tous les moteurs, le volet sera en position verticale à l&rsquo;équilibre, c&rsquo;est sur qu&rsquo;on perdra de l&rsquo;agilité dans cet axe, mais en prise de vue, ce n&rsquo;est pas un problème.Pour donner un ordre d&rsquo;idée, ma caméra de test fait 38mm soit environ 40° d&rsquo;angle, en 24mm on est à 72° et avec la GoPro, 125° ou 170°, autant dire qu&rsquo;il y aura encore moins de problèmes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : NauNauX</title>
		<link>http://radio-commande.com/experimental_projects/construction-tricopter/comment-page-2/#comment-10531</link>
		<dc:creator>NauNauX</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 15:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio-commande.com/?p=355#comment-10531</guid>
		<description><![CDATA[bonjour


Salut a tous
je voudrai construire un tricopter
Ma question est quel type de télécommande faut t’il?

et sa porter va juste qu’a où 2.4Ghz? (par mètre)
Merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bonjour</p>
<p>Salut a tous<br />
je voudrai construire un tricopter<br />
Ma question est quel type de télécommande faut t’il?</p>
<p>et sa porter va juste qu’a où 2.4Ghz? (par mètre)<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : djon</title>
		<link>http://radio-commande.com/experimental_projects/construction-tricopter/comment-page-2/#comment-9016</link>
		<dc:creator>djon</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:36:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio-commande.com/?p=355#comment-9016</guid>
		<description><![CDATA[salut ,
moi aussi je voudrais bien construire un tricoptere mais j&#039;ai un petit probleme ! comment relier les gyro entre eux !?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut ,<br />
moi aussi je voudrais bien construire un tricoptere mais j&rsquo;ai un petit probleme ! comment relier les gyro entre eux !?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : NauNauX</title>
		<link>http://radio-commande.com/experimental_projects/construction-tricopter/comment-page-2/#comment-6291</link>
		<dc:creator>NauNauX</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 15:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio-commande.com/?p=355#comment-6291</guid>
		<description><![CDATA[Salut
Il te faut déja connaitre la fequence de ton recepteur.

Salut a tous
je voudrai construire un tricopter
Ma question est quel type de télécommande faut t&#039;il?
et sa porter va juste qu&#039;a où 2.4Ghz? (par mètre)
Merci]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut<br />
Il te faut déja connaitre la fequence de ton recepteur.</p>
<p>Salut a tous<br />
je voudrai construire un tricopter<br />
Ma question est quel type de télécommande faut t&rsquo;il?<br />
et sa porter va juste qu&rsquo;a où 2.4Ghz? (par mètre)<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : .medd-achirr</title>
		<link>http://radio-commande.com/experimental_projects/construction-tricopter/comment-page-2/#comment-6154</link>
		<dc:creator>.medd-achirr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 14:11:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio-commande.com/?p=355#comment-6154</guid>
		<description><![CDATA[Slt tout le monde
je voudrais fabriquer un émetteur capable de commander un mini avion qui sera à son tour capable d&#039;exécuter les informations provenant de la commande, j&#039;ai tout les composant en place mais je ne sais pas comment le réaliser]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Slt tout le monde<br />
je voudrais fabriquer un émetteur capable de commander un mini avion qui sera à son tour capable d&rsquo;exécuter les informations provenant de la commande, j&rsquo;ai tout les composant en place mais je ne sais pas comment le réaliser</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : flah aymen</title>
		<link>http://radio-commande.com/experimental_projects/construction-tricopter/comment-page-1/#comment-6089</link>
		<dc:creator>flah aymen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 21:46:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio-commande.com/?p=355#comment-6089</guid>
		<description><![CDATA[svp d&#039;ou je peut acheter les composante necessaire je suis de la Tunisie et je trouve pas les fournissuer si quelquin peut me aider.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>svp d&rsquo;ou je peut acheter les composante necessaire je suis de la Tunisie et je trouve pas les fournissuer si quelquin peut me aider.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Deliyski</title>
		<link>http://radio-commande.com/experimental_projects/construction-tricopter/comment-page-1/#comment-5295</link>
		<dc:creator>Deliyski</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 19:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio-commande.com/?p=355#comment-5295</guid>
		<description><![CDATA[cool je suis en train den construire un mais c dif dès que jai vu ce site jai tout de suite en faire un je suis convincu que le resultat sera exelent =)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>cool je suis en train den construire un mais c dif dès que jai vu ce site jai tout de suite en faire un je suis convincu que le resultat sera exelent =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : David</title>
		<link>http://radio-commande.com/experimental_projects/construction-tricopter/comment-page-1/#comment-5294</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 18:44:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio-commande.com/?p=355#comment-5294</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour Alex et bonjour à tous, je suis novice dans le domaine et aimerais bien fabriquer un tricopter comme le tiens! cependant il me faut remplir le premier prérequis qui est d&#039;avoir une radio... J&#039;ai vu que les récepteurs préconisés dans le tableau fonctionnent à 2.4GHz, cela veut-il dire qu&#039;une radio (optic 6 FM par exemple) à 41MHz ou 72MHz n&#039;est pas compatible avec le tricopter ?

Merci pour votre aide!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Alex et bonjour à tous, je suis novice dans le domaine et aimerais bien fabriquer un tricopter comme le tiens! cependant il me faut remplir le premier prérequis qui est d&rsquo;avoir une radio&#8230; J&rsquo;ai vu que les récepteurs préconisés dans le tableau fonctionnent à 2.4GHz, cela veut-il dire qu&rsquo;une radio (optic 6 FM par exemple) à 41MHz ou 72MHz n&rsquo;est pas compatible avec le tricopter ?</p>
<p>Merci pour votre aide!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mazzilli</title>
		<link>http://radio-commande.com/experimental_projects/construction-tricopter/comment-page-1/#comment-5178</link>
		<dc:creator>Mazzilli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 19:52:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio-commande.com/?p=355#comment-5178</guid>
		<description><![CDATA[Salut alex j ai vraiment besoin de savoir si on peut Etre en contact face book ou msn bref sans électronique juste avec des Giro le tricopter et vraiment stable car je souhaite monter au plus haut pour des prises de vues ainsi que voler en immersion]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut alex j ai vraiment besoin de savoir si on peut Etre en contact face book ou msn bref sans électronique juste avec des Giro le tricopter et vraiment stable car je souhaite monter au plus haut pour des prises de vues ainsi que voler en immersion</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : triwiicottero - radiocomando consigliato - BaroneRosso.it Forum</title>
		<link>http://radio-commande.com/experimental_projects/construction-tricopter/comment-page-1/#comment-2762</link>
		<dc:creator>triwiicottero - radiocomando consigliato - BaroneRosso.it Forum</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 21:33:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://radio-commande.com/?p=355#comment-2762</guid>
		<description><![CDATA[[...]  [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
